Model št .: 8x80
Ime izdelka: Ring Vijak / Eye Screw
Material G: Stee C1008 Razred4.8
Slog glave: Eye, / Ring
Razred: 4.8
Specifikacija: 8X80
Oznaka HS: 731815
Material: ogljikovo jeklo
Površina: pocinkana s cinkom, bela pocinkana
Tip: Eye / Ring
Povezava: lesni vijak
Blagovna znamka: OEM
Izvor: Qingdao, Kitajska
1. Material: ogljikovo jeklo C1008, C1006
2. Površino: pocinkano / pocinkano, rumeno označeno, niklovano, zelo polirano
Naša tovarna proizvaja in izvaža širok nabor vrtalnih vijakov, vijakov s samopraznjenjem.
Puhalo za vrezovanje navojev in vrtalne vijake, protipovratna glava, ravna glava, šesterokotna glava, šesterokotna glava za glavo, hex
Glava vtičnice, glava okvirja, glava buggle, modificirana glavna glava in več vijakov za vrezovanje lesa
Ali kovinska dela. Materiali, ki se uporabljajo za izdelavo točilnih vijakov, so ponavadi C1022 nizkoogljičnega jekla,
Iz nerjavečega jekla AISI304, AISI302, AISI201, AISI410 in za več možnosti nas kontaktirajte neposredno
| Vijak za kavelj | 4,0x30 | 13.00 | 0,27 | 338.48 |
| 4,0x65 | 12.00 | 0,25 | 277.02 | |
| 5,0x20 | - | - | - | |
| 5,0x40 | 51.00 | 1.06 | 1,227.91 | |
| 5,0x65 | 32.00 | 0,67 | 802.93 | |
| 5,0x85 | 8.00 | 0.17 | 178.53 | |
| 6,0x40 | 40.00 | 0,83 | 995.07 | |
| 6,0x60 | - | - | - | |
| 6,0x80 | 53.00 | 1.10 | 1,291.22 | |
| 6,0x100 | 14.00 | 0,29 | 327.55 | |
| Kvadratni vijak | 3,0x40 | - | - | - |
| 4,0x50 | - | - | - | |
| 5,0x65 | 17.00 | 0,35 | 415.93 | |
| 6,0x75 | 43.00 | 0,90 | 1.043,47 | |
| 6,0x100 | 19.00 | 0,40 | 473.61 | |
| 8,0x85 | 24.00 | 0,50 | 611.58 | |
| 8,0x100 | - | - | - | |
| Vijak za vijake za oči | 3,5x30 | 40.00 | 0,83 | 894.67 |
| 4,0x40 | - | - | - | |
| 4,0x50 | 4.00 | 0.08 | 87.95 | |
| 4,0x60 | - | - | - | |
| 4,0x70 | - | - | - | |
| 5,0x20 | - | - | - | |
| 5,0x40 | 26.00 | 0,54 | 634.52 | |
| 5,0x65 | 5.00 | 0.10 | 128.08 | |
| 5,0x85 | - | - | - | |
| 6,0x40 | - | - | - | |
| 6,0x50 | 32.00 | 0,67 | 780.05 | |
| 6,0x60 | 14.00 | 0,29 | 387.75 | |
| 6,0x70 | 29.00 | 0,60 | 769.33 | |
| 6,0x80 | 37.00 | 0,77 | 960.10 |






